Fecha Pedido: 01 Apr 2025
Empresa: ANCABI
Coordinador: DANIELA
Hotel: Quime Quipan
Nombre Pax: Mariza ramirez
Habitación Nro: 104
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | DULCE FRUTOS DEL BOSQUE NONTUE 280G | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 1 | DULCE FRAMBUESA NONTUE 280G | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 1 | DULCE ROSA MOSQUETA NONTUE 280G | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 1 | OPCION COST. 2 (2 S48+3 R53) | 21,500.00 | 21,500.00 |
Fecha Pedido: 01 Apr 2025
Empresa: ANCABI
Coordinador: DANIELA
Hotel: Quime Quipan
Nombre Pax: Susana velazco
Habitación Nro: 104
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | COMBO N° 3 BOLSA ECO | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 1 | CAJA ALFAJORES SURTIDOS 6U 360G | 15,600.00 | 15,600.00 |
Fecha Pedido: 01 Apr 2025
Empresa: ANCABI
Coordinador: DANIELA
Hotel: Quime Quipan
Nombre Pax: Rasteli luciana
Habitación Nro: 103
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | COMBO N° 3 BOLSA ECO | 68,000.00 | 68,000.00 |
Fecha Pedido: 01 Apr 2025
Empresa: ANCABI
Coordinador: DANIELA
Hotel: Quime Quipan
Nombre Pax: Cristina uranga
Habitación Nro: 5
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | DULCE FRUTILLA NONTUE 280G | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 1 | DULCE ARANDANO NONTUE 280G | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 1 | DULCE ROSA MOSQUETA NONTUE 280G | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 2 | OPCION COST. 2 (2 S48+3 R53) | 21,500.00 | 43,000.00 |
Fecha Pedido: 01 Apr 2025
Empresa: ANCABI
Coordinador: DANIELA
Hotel: Quime Quipan
Nombre Pax: Velazco susana
Habitación Nro: 104
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | DULCE ROSA MOSQUETA NONTUE 280G | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 2 | DULCE FRUTOS DEL BOSQUE NONTUE 280G | 6,400.00 | 12,800.00 |
| 2 | DULCE ARANDANO NONTUE 280G | 6,400.00 | 12,800.00 |
| 1 | LICOR TENTACIóN X 200 (NONTUé) PETACA | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 1 | LICOR AFTER MINT X 200 (NONTUé) PETACA | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 1 | OPCION COST. 2 (2 S48+3 R53) | 21,500.00 | 21,500.00 |
| 1 | CAJA INSTITUCIONAL 1/4 KG | 15,500.00 | 15,500.00 |
| 1 | CAJA ALFAJORES S/A 6U 360G | 15,600.00 | 15,600.00 |
Fecha Pedido: 01 Apr 2025
Empresa: ANCABI
Coordinador: DANIELA
Hotel: Quime Quipan
Nombre Pax: Abram ogelia
Habitación Nro: 104
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | DULCE ARANDANO NONTUE 280G | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 1 | DULCE FRAMBUESA NONTUE 280G | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 1 | CAJA FONDUE CHOCOLATE 225G | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 1 | CAJA CORAZON 170G | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 3 | CAJA RAMA LECHE 53G | 4,700.00 | 14,100.00 |
Fecha Pedido: 01 Apr 2025
Empresa: ANCABI
Coordinador: DANIELA
Hotel: Quime Quipan
Nombre Pax: Cristina uranga
Habitación Nro: 5
| Cantidad | Descripción | Precio | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CAJA ALFAJORES SURTIDOS 6U 360G | 15,600.00 | 15,600.00 |